Мы входим в
Сеть Агентств Горящих Путевок

Узнай обо всём первым!
Подписка на рассылку

Визовая поддержка. Харьков
Загранпаспорт Харьков Оформление
TravelSIM (ТревелСИМ)
Туры в кредит
Все туры    /  TravelSIM (ТревелСИМ) . Туристические сим-карты. Харьков   /  Тарифы NovaSIM

  Тарифы NovaSIM
 


Туристические сим-карты НоваСИМСтартовый пакет"NovaStandart"приобрести больше не возможно. Компания прекратила работу

Стартовый пакет"NovaStandart"— международная мобильная связь без предоплаты  и проблем с документацией при покупке. Его стоимость 6,5$ — согласитесь, это ничто по сравнению с экономией относительно роуминга национальных операторов мобильной связи (в 10 раз дешевле! Входящие в 130  стран — бесплатно !)

Вы можете пополнить баланс Вашей карты "NovaSIM" следующими способами:
- В режиме он-лайн картами Visa / Mastercard и Webmoney
- Через платежные терминалы самообслуживания «iBox».
- Через платежные терминалы самообслуживания «24nonStop».
- Через платежные терминалы самообслуживания «Банк Национальный кредит» (бывш. «ё-Платёжка». (адреса терминалов)-
- У нас в офисе
- Переводом баланса с карты на карту

Оператор международных туристических сим-карт "NovaSIM" с радостью готов предложить Вам наиболее низкие тарифы на исходящие и входящие звонки в роуминге! Вместе с "NovaSIM" Вы сможете пользоваться мобильной связью в 174 странах мира по очень выгодным ценам!

Входящие звонки в 130 странах не тарифицируются — Вы сможете принимать звонки даже при нулевом балансе!

Супернизкий тариф звонков между абонентами "NovaSIM" — от 0,24 за минуту! (Действует в странах с бесплатными входящими звонками)

...

Также вы можете отправиь SMS через SIM-Menu вашего телефона. Стоимость такого SMS — 0,10$

В странах Европейской экономической зоны
Услуга Стоимость
Исходящий звонок 0,19 USD
Евро SMS* 0,07 USD
Мобильный интернет 1 МB 0,19/0,09** USD

*ЕВРО SMS - это SMS отправленное с нумерационного диапазона NovaSIM, на европейский номер (номер нумерационного диапазона, принадлежащий Европейскому оператору) и при этом, абонент NovaSIM находится на территории Европы. Тариф такого СМС, является регулируемым и не может быть выше, чем тариф, установленный Еврокомиссией.
** При условии активации одного из интернет пакетов.

 

Тарифы на звонки - международный роуминг от "NovaSIM" 

Страна Код страны Входящие, $/мин Исходящие, $/мин Стоимость СМС, $
1 Австралия 61 0.00 0.48 0.60
2 Австрия 43 0.00 0.39 0.40
3 Азербайджан 994 0.00 0.55 0.40
4 Албания 355 0.00 0.65 0.65
5 Алжир 213 0.00 0.60 0.78
6 Ангилья 1264 0.00 0.75 0.65
7 Ангола 244 0.00 0.59 0.46
8 Андорра 376 0.00 0.69 0.91
9 Антигуа и Барбуда 1268 0.00 0.85 0.65
10 Аргентина 54 0.00 0.79 0.65
11 Армения 374 0.00 0.59 0.46
12 Аруба 297 0.00 0.65 0.60
13 Афганистан 93 1.15 1.65 0.78
14 Бангладеш 880 1.05 1.40 0.46
15 Барбадос 1246 0.00 0.70 0.59
16 Бахрейн 973 0.00 0.52 0.78
17 Беларусь 375 0.00 0.75 0.46
18 Бельгия 32 0.00 0.45 0.40
19 Бермуды 1441 0.00 0.70 0.59
20 Болгария 359 0.00 0.49 0.40
21 Боливия 591 1.65 2.15 0.65
22 Босния и Герцеговина 387 0.00 0.69 0.46
23 Бразилия 55 0.00 0.69 0.46
24 Буркина-Фасо 226 0.00 0.80 0.65
25 Ватикан 396 0.00 0.49 0.40
26 Великобритания 44 0.00 0.39 0.40
27 Венгрия 36 0.00 0.55 0.40
28 Венесуэла 58 0.00 0.69 0.65
29 Виргинские острова, Британские 1284 0.00 0.75 0.46
30 Вьетнам 84 0.00 0.55 0.46
31 Гаити 509 0.00 0.69 0.65
32 Гайана 592 0.00 0.75 0.60
33 Гана 233 0.00 0.75 0.50
34 Гваделупа 590 0.00 0.45 0.40
35 Гватемала 502 1.65 2.80 0.46
36 Гвинея 224 0.25 0.65 0.65
37 Гвинея-Бисау 245 0.59 0.99 0.40
38 Германия 49 0.00 0.45 0.40
39 Гернси, Великобритания 441481 0.00 0.60 0.65
40 Гибралтар 350 0.00 0.45 0.46
41 Гондурас 504 0.00 0.69 0.65
42 Гонконг 852 0.00 0.55 0.60
43 Гренада 1473 0.25 2.55 0.65
44 Греция 30 0.00 0.39 0.40
45 Грузия 995 0.00 0.55 0.46
46 Дания 45 0.00 0.45 0.40
47 Джерси 441534 0.00 0.60 0.65
48 Доминика 1767 1.60 2.55 0.65
49 Доминиканская Республика 1809, 1829, 1849 1.15 1.65 0.65
50 Египет 20 0.00 0.55 0.46
51 Израиль 972 0.00 0.45 0.85
52 Индия 91 3.20 4.30 0.65
53 Индонезия 62 0.30 0.85 0.46
54 Иордания 962 0.00 0.69 0.75
55 Ирак 964 0.00 0.60 0.60
56 Иран 98 0.00 0.60 0.60
57 Ирландия 353 0.00 0.45 0.40
58 Исландия 354 0.00 0.60 0.46
59 Испания 34 0.00 0.45 0.40
60 Италия 39 0.00 0.45 0.40
61 Йемен 967 0.00 0.79 0.46
62 Кабо-Верде 238 0.00 0.75 0.91
63 Казахстан 771, 772, 7676, 7707, 7760-7764, 7705, 7700, 7701, 7702, 7777 0.00 0.55 0.46
64 Камбоджа 855 0.35 0.95 0.46
65 Канада 1086, 1087, 1204, 1226, 1250, 1289, 1306, 1343, 1403, 1416, 1418, 1437, 1438, 1450, 1460, 1474, 1506, 1514, 1519, 1579, 1600, 1604, 1613, 1647, 1705, 1709, 1778, 1780, 1807, 1819, 1825, 1867, 1879, 1902, 1905, 1942 0.07 0.65 0.49
66 Катар 974 0.00 0.79 0.46
67 Кения 254 0.00 0.69 0.60
68 Кипр 357 0.00 0.29 0.40
69 Киргизия 996 0.00 0.59 0.65
70 Китай 86 0.40 1.20 0.40
71 Колумбия 57 1.60 2.50 0.46
72 Косово 38128, 38129, 38138, 38139 0.00 0.69 0.65
73 Коста-Рика 506 0.00 0.55 0.59
74 Кот д`Ивуар 225 0.00 0.60 0.46
75 Куба 53 2.25 3.35 1.18
76 Кувейт 965 0.00 0.55 0.78
77 Латвия 371 0.00 0.39 0.40
78 Либерия 231 0.00 0.85 0.65
79 Ливан 961 0.00 0.60 0.65
80 Ливия 218 0.00 0.80 0.65
81 Литва 370 0.00 0.39 0.40
82 Лихтенштейн 423 0.00 0.59 0.46
83 Люксембург 352 0.00 0.49 0.40
84 Маврикий 230 1.35 2.45 0.59
85 Мадагаскар 261 0.00 0.79 0.46
86 Макао 853 1.15 1.25 0.91
87 Малави 265 0.00 0.99 0.40
88 Малайзия 60 0.00 0.80 0.65
89 Мали 223 0.00 0.80 0.65
90 Мальдивы 960 0.89 1.45 0.65
91 Мальта 356 0.00 0.49 0.40
92 Марокко 212 0.00 0.75 0.65
93 Мексика 52 0.55 1.00 0.65
94 Молдова 373 0.00 0.65 0.46
95 Монако 377 0.00 0.49 0.65
96 Монголия 976 0.00 0.55 0.65
97 Намибия 264 0.00 0.69 0.46
98 Нигер 227 0.00 0.80 0.65
99 Нигерия 234 0.00 0.90 0.65
100 Нидерландские Антильские острова 599 0.00 0.59 0.65
101 Нидерланды 31 0.00 0.45 0.40
102 Никарагуа 505 1.60 2.55 0.65
103 Новая Зеландия 64 0.00 0.69 0.65
104 Норвегия 47 0.00 0.45 0.46
105 ОАЭ 971 0.00 0.75 0.85
106 Оман 968 0.00 0.70 0.46
107 Острова Кайман 1345 0.00 0.70 0.46
108 Острова Кука 682 1.15 1.40 0.60
109 Острова Теркс и Кайкос 1649 0.15 0.85 0.65
110 Пакистан 92 0.00 0.95 0.59
111 Панама 507 0.55 1.15 0.46
112 Папуа-Новая Гвинея 675 0.65 1.50 0.60
113 Парагвай 595 0.00 0.60 0.46
114 Перу 51 1.20 1.80 0.65
115 Польша 48 0.00 0.39 0.40
116 Португалия 351 0.00 0.45 0.40
117 Пуэрто-Рико 1787, 1939 0.00 0.45 0.59
118 Республика Македония 389 0.00 0.69 0.60
119 Реюньон 262 0.00 0.49 0.40
120 Россия 7 0.00 0.43 0.25
121 Румыния 40 0.00 0.45 0.40
122 Сальвадор 503 1.95 2.45 0.55
123 Самоа 685 0.50 1.30 0.65
124 Сан-Марино 378 0.00 0.49 0.65
125 Саудовская Аравия 966 0.00 0.85 0.85
126 Сейшелы 248 2.15 3.50 0.59
127 Сенегал 221 0.00 0.80 0.65
128 Сент-Винсент и Гренадины 1784 0.35 0.95 0.65
129 Сент-Китс и Невис 1869 0.15 0.75 0.65
130 Сент-Люсия 1758 0.35 0.95 0.65
131 Сербия 381 0.00 0.65 0.46
132 Сингапур 65 0.00 0.65 0.65
133 Сирия 963 0.00 0.69 0.40
134 Словакия 421 0.00 0.45 0.40
135 Словения 386 0.00 0.45 0.40
136 Суринам 597 0.00 0.60 0.65
137 США 1 0.00 0.45 0.46
138 Таджикистан 992 0.60 1.65 0.46
139 Таиланд 66 0.00 0.85 0.55
140 Тайвань (Китай) 886 0.00 0.65 0.65
141 Танзания 255 0.00 0.70 0.46
142 Тонга 676 0.45 1.35 0.46
143 Тунис 216 2.45 2.85 1.05
144 Туркмения 993 1.15 2.25 0.65
145 Турция 90 0.00 0.48 0.40
146 Уганда 256 0.00 0.69 0.46
147 Узбекистан 998 0.00 0.95 0.46
148 Украина 380 0.00 0.49 0.46
149 Уругвай 598 0.60 1.66 0.65
150 Фарерские острова 298 0.00 0.65 0.60
151 Фиджи 679 0.00 0.69 0.65
152 Филиппины 63 0.55 1.15 0.65
153 Финляндия 358 0.00 0.39 0.40
154 Франция 33 0.00 0.45 0.40
155 Хорватия 385 0.00 0.55 0.65
156 Чад 235 0.00 0.75 0.65
157 Черногория 382 0.00 0.65 0.46
158 Чехия 420 0.00 0.45 0.40
159 Чили 56 0.00 0.55 0.65
160 Швейцария 41 0.00 0.49 0.46
161 Швеция 46 0.00 0.39 0.40
162 Шри-Ланка 94 0.00 0.69 0.65
163 Эквадор 593 2.00 2.89 0.60
164 Эстония 372 0.00 0.45 0.40
165 Южная Африка 27 0.00 0.55 0.46
166 Южная Корея 82 0.00 0.44 0.65
167 Ямайка 1876 0.00 0.79 0.65
168 Япония 81 0.00 0.55 0.65
169 AT&T Maritime - 6.20 8.10 1.35
170 Maritime Communication Partner (Cruise and Ferry) 88232 3.25 4.50 1.10
171 Seanet Maritime 88242 3.45 4.80 1.10
172 Siminn-on-Waves (Cruise and Ferry) 354890 0.00 0.55 1.35
173 Telecom Italia Maritime - 9.60 13.60 1.10
174 Vodafone Malta Maritime - 6.20 8.10 1.10

*исходящие звонки могут быть осуществлены только в режиме SMS-Mode

Заказать обратный звонок
Ваше имя
Ваш телефон
Комментарий